2018年度リーグ戦

2018年06月16日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
ガッタマーズガッタマーズ 0 2 3 6 1 0 1 13
池田Atoms池田Atoms 0 0 0 0 3 0 0 3
責任投手
勝利投手 ガッタマーズ米澤
敗戦投手 池田Atoms小野
セーブ
本塁打
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 7 22 藤田 3 0 0 0 1 0
2 5 2 吉野 4 1 0 1 0 0
3 8 10 青木 3 1 2 0 1 0
4 DH 3 田中 3 0 0 0 1 0
5 2 9 山本 3 2 3 0 1 0
6 4 8 山下 2 2 2 0 2 0
7 3 18 津川馨 1 0 0 0 1 0
8 DH 21 荻野 1 0 0 0 0 0
9 6 17 澤井 3 1 2 0 1 0
10 9 31 長谷川 4 3 2 0 0 0
11 1 31 米澤 3 0 0 0 0 0
12 DH 24 宮田 1 0 0 0 1 0
13 9 101 大重 0 0 0 1 0
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 2 27 古川 3 0 0 0 0 0
2 4 0 徳重 3 0 0 0 0 0
3 8 15 杉原 3 0 0 0 0 0
4 3 3 池田  2 1 1 0 0 0
5 5 8 梅脇 2 0 0 0 0 0
6 9 9 長澤 2 1 0 0 0 0
7 6 17 高岸  2 1 1 0 0 0
8 DH 4 別宮 2 0 0 0 0 0
9 1 6 小野 2 0 0 0 0 0
10 7 7 峠  2 0 0 0 0 0
11 DH 11 水野 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 31 米澤 7 5
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 6 小野 4 3
2 17 高岸  2
3 8 梅脇 1