2014年度リーグ戦

2014年07月26日 14:30 桜ケ丘公園野球場(審判:下村審判)
 
池田Atoms池田Atoms 0 0 0 3 0 0 0 3
ライナーズライナーズ 0 0 0 0 0 1 0 1
責任投手
勝利投手 池田Atoms杉原
敗戦投手 ライナーズ和田
セーブ
本塁打
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 9 7 峠  3 0 0 0 0 0
2 6 2 嶺山 2 0 0 1 1 0
3 2 55 3 0 0 0 0 0
4 3 3 池田  3 1 0 0 0 0
5 DH 23 久戸 3 1 1 0 0 0
6 1 15 杉原 2 1 2 0 0 0
7 4 1 2 0 0 0 0 0
8 5 30 中野 2 0 0 0 0 0
9 7 9 長澤 1 0 0 1 1 0
10 8 51 中津 2 0 0 0 0 0
11 DH 21 多田 2 0 0 0 0 0
ライナーズライナーズ 打撃成績










1 2 3 土井 3 1 0 1 0 0
2 4 9 高橋晋 2 0 0 0 0 0
3 1 38 和田 1 0 0 0 1 0
4 3 44 山田 1 0 0 0 1 0
5 7 22 2 1 0 0 0 0
6 9 17 澤田昌 2 1 0 0 0 0
7 DH 5 松平 2 0 0 0 0 0
8 DH 34 三浦 2 0 0 0 0 0
9 5 7 片岡 2 1 1 1 0 0
10 DH 10 河田 2 0 0 0 0 0
11 6 77 大森 2 0 0 0 0 0
12 8 39 芦田 2 0 0 0 0 0
13 DH 71 大川 2 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 15 杉原 7 4
ライナーズライナーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 38 和田 4 1
2 17 澤田昌 3 1