2014年度リーグ戦

2014年11月22日 10:00 明石公園第二野球場(審判:第三者審判 吉野審判員 村瀬審判員)
 
プレジャープレジャー 0 0 0 0 1 0 0 1
神戸コート神戸コート 0 0 0 0 0 0 2 2
責任投手
勝利投手 神戸コート生田
敗戦投手 プレジャー若山
セーブ
本塁打
プレジャープレジャー 打撃成績










1 5 10 岩崎 3 0 0 0 1 0
2 4 5 田邊 3 1 0 1 1 0
3 6 17 山口和 2 0 0 0 1 0
4 3 0 猪狩 3 1 0 0 0 0
5 7 7 山口英 2 0 0 0 1 0
6 8 15 岡田英 3 0 0 0 0 0
7 2 11 清水崇 3 2 0 1 0 0
8 DH 24 植田 1 0 0 0 0 0
9 9 2 岡田慎 1 0 0 0 0 0
10 1 18 若山 3 1 0 0 0 0
11 DH 63 1 1 1 0 0 0
12 DH 19 梶川 2 0 0 0 0 0
13 DH 3 高林 1 1 0 0 0 0
神戸コート神戸コート 打撃成績










1 6 6 濱井 2 0 0 0 0 0
2 4 4 山本 2 0 0 0 1 0
3 5 5 宮木 3 1 0 0 0 0
4 3 40 笹岡 3 0 0 0 0 0
5 DH 31 神尾 3 2 0 0 0 0
6 9 3 市川 3 1 1 0 0 0
7 1 1 生田 3 0 0 0 0 0
8 2 24 栗林 2 1 1 0 0 0
9 7 25 上園 2 0 0 0 0 0
10 8 54 芦田 1 0 0 0 0 0
11 26 宮本 1 1 0 0 0 0
12 9 上島 0 0 0 0 0 0
プレジャープレジャー 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 18 若山 7
神戸コート神戸コート 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 1 生田 7 1