2019年度リーグ戦

2019年04月13日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
ファイザーズファイザーズ 0 0 0 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 0 0 0 0 0 0 0 0
責任投手
勝利投手
敗戦投手
セーブ
本塁打
ファイザーズファイザーズ 打撃成績










1 8 13 吉田 2 0 0 0 1 0
2 4 15 住吉 2 0 0 0 0 0
3 5 15 近藤 2 0 0 0 0 0
4 6 5 1 1 0 0 1 0
5 3 8 中村 2 0 0 0 0 0
6 7 25 濱川 2 0 0 0 0 0
7 9 2 鳥居 2 0 0 0 0 0
8 2 17 本田 2 0 0 0 0 0
9 1 1 藤村 2 0 0 0 0 0
10 DH 30 久保 賢 2 0 0 0 0 0
11 DH 29 小泉 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 4 2 吉野 3 2 0 1 0 0
2 7 22 藤田 3 0 0 0 0 0
3 2 9 山本 3 0 0 0 0 0
4 5 5 津川誠 2 0 0 0 1 0
5 3 18 津川馨 2 1 0 0 0 0
6 21 荻野 1 0 0 0 0 0
7 DH 3 田中 2 0 0 0 0 0
8 8 28 奈良 2 0 0 0 0 0
9 6 17 澤井 2 0 0 0 0 0
10 1 99 川畑 2 0 0 0 0 0
11 9 101 大重 1 0 0 0 0 0
12 9 33 堀川 1 0 0 0 0 0
ファイザーズファイザーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 1 藤村 7 3
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 99 川畑 7 8