順位表<2015年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-03-23 17:00:01

AB総合

順位 チーム













1位 デンジャラスデンジャラス 13 13 0 0 39 71
2位 プレジャープレジャー 13 10 2 1 31 63
3位 ライナーズライナーズ 13 8 3 2 26 46
4位 ガッタマーズガッタマーズ 13 8 3 2 26 41
5位 道楽道楽 13 7 5 1 22 4
6位 グリーンソックスグリーンソックス 13 6 5 2 20 7
7位 西宮シャドウズ西宮シャドウズ 13 6 6 1 19 -22
8位 池田Atoms池田Atoms 13 6 7 0 18 10
9位 神戸コート神戸コート 13 5 7 1 16 -9
10位 ルーキーズルーキーズ 13 5 8 0 15 14
11位 テルペンケミカルズテルペンケミカルズ 13 5 8 0 15 -47
12位 侍タイガース侍タイガース 13 3 10 0 9 -46
13位 ジャンキースジャンキース 13 2 9 2 8 -19
14位 MeatsMeats 13 1 12 0 3 -113

A級

順位 チーム













1位 プレジャープレジャー 13 10 2 1 31 63
2位 ライナーズライナーズ 13 8 3 2 26 46
3位 ガッタマーズガッタマーズ 13 8 3 2 26 41
4位 グリーンソックスグリーンソックス 13 6 5 2 20 7
5位 西宮シャドウズ西宮シャドウズ 13 6 6 1 19 -22
6位 池田Atoms池田Atoms 13 6 7 0 18 10
7位 ルーキーズルーキーズ 13 5 8 0 15 14

B級

順位 チーム













1位 デンジャラスデンジャラス 13 13 0 0 39 71
2位 道楽道楽 13 7 5 1 22 4
3位 神戸コート神戸コート 13 5 7 1 16 -9
4位 テルペンケミカルズテルペンケミカルズ 13 5 8 0 15 -47
5位 侍タイガース侍タイガース 13 3 10 0 9 -46
6位 ジャンキースジャンキース 13 2 9 2 8 -19
7位 MeatsMeats 13 1 12 0 3 -113