個人成績<2019年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-03-23 17:00:01

Aリーグ























1位 神戸コート生田 14 43 40 14 8 4 3 2 .350
2位 ガッタマーズ松井 1 2 1 1 2 0 1 1 .1000
2位 池田Atoms長澤 2 6 5 2 2 0 1 1 .400
2位 ガッタマーズ佐野 4 13 13 6 4 0 0 1 .461
2位 ガッタマーズ沖山 6 19 18 6 5 0 1 1 .333
2位 ルーキーズ北條 6 19 17 2 2 1 2 1 .117
2位 プレジャー古山 9 25 21 6 4 4 4 1 .285
2位 ガッタマーズ斎藤 8 26 22 8 5 0 4 1 .363
2位 ルーキーズ重村 9 29 27 7 1 1 2 1 .259
2位 神戸コート宮木 12 32 31 5 3 1 1 1 .161

Bリーグ























1位 グリーンソックス瀬戸 14 46 44 15 11 12 1 2 .340
2位 西宮シャドウズ大槻 3 9 6 4 2 0 2 1 .666
2位 西宮シャドウズ西村 4 10 9 3 2 0 1 1 .333
2位 西宮シャドウズ山本 7 17 14 5 4 0 3 1 .357
2位 グリーンソックス瀧井 8 25 20 8 5 3 5 1 .400