個人成績<2021年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-03-23 17:00:01

Aリーグ























1位 グリーンソックス瀧井 15 45 40 10 7 6 4 3 .250
2位 グリーンソックス橋詰 9 24 21 5 4 0 3 2 .238
2位 グリーンソックス瀬戸 14 45 41 10 2 10 4 2 .243
4位 ガッタマーズ佐野 2 6 4 4 2 2 2 1 .1000
4位 ガッタマーズ佐々木 4 11 9 4 1 0 2 1 .444
4位 プレジャー今崎 10 30 28 10 10 8 2 1 .357
4位 グリーンソックス藪西 13 34 29 6 4 1 5 1 .206
4位 ガッタマーズ山下 14 36 31 7 2 4 5 1 .225
4位 デンジャラス池本 12 38 34 9 9 1 4 1 .264
4位 グリーンソックス石津 15 42 38 15 8 4 5 1 .394

Bリーグ























1位 神戸コート市川 5 14 12 3 1 2 1 1 .250
1位 ファイザーズ小川 11 37 32 15 9 3 3 1 .468
1位 ファイザーズ中村 14 42 34 11 11 7 5 1 .323
1位 Rings中山 14 47 31 10 8 9 15 1 .322
1位 ルーキーズ久戸 15 52 49 13 8 4 2 1 .265