個人成績<2014年度リーグ戦>

最終更新日時:2024-03-23 17:00:01

AB総合

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 プレジャー田邊 12 38 35 18 6 18 3 0 .514
2位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
3位 池田Atoms嶺山 14 44 38 16 9 20 6 0 .421
4位 西宮シャドウズ長谷川 13 44 39 16 7 8 5 1 .410
5位 テルペンケミカルズ若松 13 45 44 18 10 4 1 2 .409
6位 ジャンキース森本 12 33 25 10 6 3 8 0 .400
7位 ライナーズ土井 11 34 33 13 3 9 0 0 .393
8位 ガッタマーズ青木 14 52 39 15 8 7 12 0 .384
9位 ガッタマーズ砂元 13 48 42 16 6 5 6 2 .380
10位 ルーキーズ久戸 14 56 50 19 9 6 5 3 .380

A級

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 プレジャー田邊 12 38 35 18 6 18 3 0 .514
2位 プレジャー岩崎 14 50 42 18 9 18 8 0 .428
3位 テルペンケミカルズ若松 13 45 44 18 10 4 1 2 .409
4位 ジャンキース森本 12 33 25 10 6 3 8 0 .400
5位 ライナーズ土井 11 34 33 13 3 9 0 0 .393
6位 ガッタマーズ青木 14 52 39 15 8 7 12 0 .384
7位 ガッタマーズ砂元 13 48 42 16 6 5 6 2 .380
8位 ルーキーズ久戸 14 56 50 19 9 6 5 3 .380
9位 ライナーズ山田 15 43 37 14 14 4 4 3 .378
10位 プレジャー山口和 14 47 37 14 12 8 10 0 .378

B級

※規定打席数以上(所属チーム試合数×1.8)






















1位 池田Atoms嶺山 14 44 38 16 9 20 6 0 .421
2位 西宮シャドウズ長谷川 13 44 39 16 7 8 5 1 .410
3位 西宮シャドウズ三田 9 30 24 9 5 7 6 0 .375
4位 池田Atoms 13 37 36 13 9 0 0 0 .361
5位 池田Atoms池田  14 42 40 14 13 5 2 0 .350
6位 西宮シャドウズ黒神 12 40 34 11 5 4 6 0 .323
7位 侍タイガース 12 40 38 12 3 6 2 1 .315
8位 池田Atoms杉原 14 37 35 11 13 0 2 0 .314
9位 Meats岡本 14 34 32 10 5 5 2 0 .312
10位 西宮シャドウズ井澤 11 36 34 10 9 7 2 1 .294