2026年10月3日(土)深江浜野球場Bリーグ

12
VS

0
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|
| 池田Atoms | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| ジャンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|
| 1 | 白石 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 鳴川 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 村尾 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 米田 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 内山 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 笹岡 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 荻野 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大村 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 谷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 平井 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 25 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|
| 村尾 | 負 | 3 | 2 |
| 大村 | - | 3 | 2 |
| 白石 | - | 1 | 0 |