2021年度リーグ戦

2021年04月3日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
池田Atoms池田Atoms 2 0 1 0 0 0 1 4
ガッタマーズガッタマーズ 0 1 0 0 0 0 0 1
責任投手
勝利投手 池田Atoms水野
敗戦投手 ガッタマーズ三好
セーブ
本塁打
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 3 3 1 0 0 0
2 8 7 峠  3 1 1 0 0 0
3 5 2 嶺山 2 0 0 0 0 0
4 3 8 梅脇 2 1 0 0 1 0
5 6 14 大内 3 1 0 0 0 0
6 7 15 杉原 2 0 0 0 1 0
7 DH 3 池田  3 1 1 0 0 0
8 DH 19 吉田 2 1 0 0 1 0
9 2 27 古川 2 0 0 0 0 0
10 1 11 水野 2 1 0 0 0 0
11 9 23 田中 1 0 0 0 1 0
12 DH 5 田頭 2 1 0 0 0 0
13 DH 48 井畑 1 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 5 25 佐藤颯太 3 0 0 0 0 0
2 7 2 吉野 2 0 0 0 1 0
3 2 9 山本 3 0 0 0 0 0
4 DH 3 田中 3 0 0 0 0 0
5 8 13 吉本 2 1 0 0 0 0
6 6 17 澤井 2 1 0 0 0 0
7 1 1 三好 2 1 1 0 0 0
8 4 99 川畑 2 1 0 0 0 0
9 3 8 山下 1 0 0 0 0 0
10 27 斎藤 1 0 0 0 0 0
11 9 101 大重 1 0 0 0 0 0
12 - 助っ人 1 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 7
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 1 三好 4 4
2 99 川畑 3 1