2021年度リーグ戦

2021年04月24日 10:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
 
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 0 0 0 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 0 0 0 0 0 1 X 1
責任投手
勝利投手 池田Atoms小野
敗戦投手 烏帽子ボーイズ永見
セーブ
本塁打
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 打撃成績










1 6 11 山本 2 0 0 0 1 0
2 5 31 吉川 3 0 0 0 0 0
3 3 10 長木 3 1 0 1 0 0
4 DH 1 魚井 1 1 0 2 2 0
5 8 27 船越 2 0 0 0 0 0
6 1 19 永見 2 0 0 0 0 0
7 7 24 山口拓 2 1 0 0 0 0
8 DH 63 松枝 2 0 0 0 0 0
9 4 5 山口 2 0 0 0 0 0
10 2 6 古賀 2 0 0 0 0 0
11 9 - 助っ人 2 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 0 0 0 0 2 0
2 8 7 峠  2 0 0 0 0 0
3 5 2 嶺山 2 0 0 0 0 0
4 3 8 梅脇 2 1 0 0 0 0
5 7 15 杉原 2 0 0 0 0 0
6 DH 3 池田  2 1 0 0 0 0
7 6 14 大内 2 1 0 0 0 0
8 DHD 19 吉田 2 1 0 0 0 0
9 DH 11 水野 2 0 1 0 0 0
10 2 27 古川 2 0 0 0 0 0
11 1 6 小野 1 1 0 0 0 0
12 9 23 田中 1 0 0 0 0 0
13 DH 5 田頭 1 0 0 0 0 0
14 DH 48 井畑 1 0 0 0 0 0
15 DH 16 矢羽多 1 0 0 0 0 0
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 19 永見 6 4
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 6 小野 7 2