2021年度リーグ戦
2021年07月17日 10:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 5 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
神戸コート:市川 ①号ソロ
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 10 | 長木 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | 8 | 42 | 高橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 31 | 吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 1 | 魚井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 24 | 山口拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 55 | 魚井 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 9 | 63 | 松枝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 00 | 大沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | DH | 28 | 田畑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 15 | 吉田 正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 6 | 古賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 6 | 濱井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 31 | 神尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 5 | 9 | 梅垣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 1 | 生田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DH | 26 | 宮本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 22 | 藤川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 3 | 市川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | DH | 4 | 山下 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 6 | 古賀 | 4 | 1 | |||||
2 | 31 | 吉川 | 1 | 3 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 2 | 田中 | 6 | 3 | 勝 |