2022年度リーグ戦

2022年06月4日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
ジャンキースジャンキース 0 3 0 0 2 2 7
池田Atoms池田Atoms 0 0 0 0 4 0 4
責任投手
勝利投手 ジャンキース
敗戦投手 池田Atoms水野
セーブ ジャンキース大村
本塁打
ジャンキースジャンキース 打撃成績










1 2 18 白石 3 0 1 1 1 0
2 6 5 納村 4 0 0 0 0 0
3 8 2 村尾 4 1 0 0 0 0
4 7 8 米田 1 0 0 0 2 0
5 3 3 大谷 3 1 0 0 0 0
6 4 24 山田薫 3 1 2 0 0 0
7 DH 19 大村 3 0 0 0 0 0
8 1 22 3 1 0 0 0 0
9 DH 13 おがわ 2 1 0 0 1 0
10 9 21 山口 2 2 2 0 1 0
11 5 51 大藏 3 1 1 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 2 0 0 0 0 0
2 7 7 峠  1 0 0 0 1 0
3 5 2 嶺山 1 1 0 2 1 0
4 3 3 池田  1 0 0 0 1 0
5 2 27 古川 2 1 2 0 0 0
6 6 8 梅脇 2 2 1 2 0 0
7 DH 6 小野 2 1 0 1 0 0
8 1 11 水野 2 0 0 0 0 0
9 DH 19 吉田 2 0 0 0 0 0
10 9 23 田中 1 0 0 0 1 0
11 DH 5 田頭 1 0 0 0 1 0
12 8 48 井畑 1 0 0 0 1 0
13 DH 16 矢羽多 2 0 0 0 0 0
14 DH 1 2 0 0 0 0 0
ジャンキースジャンキース 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 22 4 1/3 2
2 19 大村 1 2/3 1 セーブ
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 5
2 6 小野 1 2