2023年度リーグ戦
2023年02月25日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 7 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ガッタマーズ:長田①号3ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 13 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 5 | 雨宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 12 | 福井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 6 | 16 | 池本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 11 | 田川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 0 | 樋上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 4 | 藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 14 | 伊達 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 2 | 射場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | DH | 23 | 三輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 6 | 19 | 矢木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 25 | 佐藤颯太 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 4 | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 9 | 山本 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 26 | 竹本 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 2 | 吉野 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | DH | 77 | 長谷川太聖 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 8 | 山下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DH | 27 | 斎藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 7 | 0 | 長田 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 20 | 津川一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 16 | 津川功多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 13 | 山本 | 3 | 負 | |||||
| 2 | 16 | 池本 | 3 | 2 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 20 | 津川一樹 | 4 | 5 | 勝 | ||||
| 2 | 16 | 津川功多 | 3 | 4 | セーブ | ||||
