2023年度リーグ戦
2023年07月22日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
Nomoneyballs:大橋③号ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 2 | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 9 | 梅垣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 25 | 久田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 濱井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 54 | 藤田 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 26 | 宮本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 3 | 市川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 9 | 22 | 藤川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 宮木 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 4 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 2 | 10 | 天野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 12 | 山本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 24 | 柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 23 | 大橋 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | 21 | 鮫島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 7 | 渡辺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 25 | 足立 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 白坂 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 助っ人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 5 | 宮木 | 3 | 2 | 負 | ||||
| 2 | 25 | 久田 | 3 | 5 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 23 | 大橋 | 7 | 3 | 勝 | ||||
