2024年度リーグ戦
2024年02月24日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
デンジャラス:池本①号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 51 | 大藏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 6 | 5 | 納村 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | DH | 8 | 米田 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 6 | 及川 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 18 | 白石 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 7 | 58 | 藤元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 2 | 村尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 4 | 24 | 山田薫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 22 | 谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 3 | 大谷 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1 | 19 | 大村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | DH | 0 | 宮田 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 19 | 足立 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 14 | 伊達 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 7 | 藤森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 16 | 池本 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 | 11 | 田川 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 34 | 國分 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 51 | 土井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 4 | 藤本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 20 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 7 | 0 | 樋上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 19 | 大村 | 7 | 1 | 勝 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 34 | 國分 | 5 | 3 | |||||
2 | 16 | 池本 | 2 | 3 | 負 |