2024年度リーグ戦
2024年09月7日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
西宮シャドウズ:大本①号ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 26 | 平島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 18 | 宮里 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 0 | 大本遼 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 22 | 栗谷 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 17 | 秋田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | DH | 33 | 大槻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 黒神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 11 | 中西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 20 | 池田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DH | 51 | 伊達 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 9 | 加藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 6 | 中越 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 22 | 今崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 17 | 山口和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 11 | 清水崇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 30 | 澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 4 | 北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 7 | 山口英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 8 | 森實 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 24 | 植田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 39 | 坂上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 28 | 樋上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 9 | 加藤 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 17 | 秋田 | 3 | 6 | 勝 | ||||
| 3 | 0 | 大本遼 | 1 | 2 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 22 | 今崎 | 5 | 4 | 負 | ||||
| 2 | 17 | 山口和 | 1 | ||||||
