2024年度SBLプレイオフ
2024年10月19日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
備考
5回終了降雨ゴールド
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 20 | 津川一樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 8 | 77 | 長谷川太聖 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 16 | 津川功多 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 長田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | 23 | 三輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 6 | 22 | 伊豆野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 25 | 佐藤颯太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 3 | 18 | 津川馨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 7 | 2 | 吉野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 8 | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 6 | 川畑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 23 | 大橋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 緒方 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 45 | 森川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6 | 12 | 山本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 10 | 天野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 4 | 竹原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 白坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 20 | 津川一樹 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 22 | 伊豆野 | 3 | 4 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 4 | 竹原 | 2 2/3 | 1 | 負 | ||||
| 2 | 1 | 緒方 | 1/3 | ||||||
| 3 | 23 | 大橋 | 2 | 2 | |||||
