2025年度リーグ戦

2025年04月5日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
池田Atoms池田Atoms 4 0 0 0 0 0 2 6
ガッタマーズガッタマーズ 1 0 5 0 0 0 0 6
責任投手
勝利投手
敗戦投手
セーブ
本塁打
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 5 39 嶺山 2 0 0 0 1 0
2 4 8 梅脇 3 0 0 1 0 0
3 6 0 綿貫 0 0 0 1 0
4 3 10 佐伯 3 2 4 0 0 0
5 7 7 峠  3 1 0 0 0 0
6 2 2 小野 2 1 1 0 0 0
7 9 23 田中 2 0 0 1 0 0
8 DH 19 吉田 2 0 0 0 0 0
9 1 11 水野 2 0 0 0 0 0
10 DH 4 別宮 2 1 0 0 0 0
11 DH 5 田頭 2 0 0 0 0 0
12 8 6 井畑 2 0 0 0 0 0
13 DH - 助っ人 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 6 26 竹本 1 1 2 1 2 0
2 DH 77 長谷川太聖 3 1 0 3 0 0
3 1 22 伊豆野 2 1 3 0 0 0
4 2 25 佐藤颯太 3 0 0 1 0 0
5 4 23 三輪 1 1 1 0 2 0
6 8 10 青木 3 0 0 0 0 0
7 5 0 長田 3 0 0 0 0 0
8 9 2 吉野 2 0 0 1 1 0
9 3 18 津川馨 2 0 0 0 0 0
10 7 24 尾田 1 0 0 2 1 0
11 DH 14 原田 1 1 0 1 1 0
12 DH 101 大重 2 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 2
2 0 綿貫 5 3
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 22 伊豆野 7 7