2025年度リーグ戦
2025年08月2日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
Nomoneyballs:大橋②号ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 4 | 25 | 山本龍 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 53 | 五嶋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 6 | 1 | 吉﨑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | 藤森 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 射場 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 14 | 伊達 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 51 | 土井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 3 | 4 | 藤本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 8 | 高橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 23 | 大橋 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 6 | 33 | 垣添 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 竹原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 緒方 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 10 | 天野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 3 | 加藤 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 7 | 36 | 梶 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 白坂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 29 | 松尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 7 | 藤森 | 1 | 1 | 負 | ||||
| 2 | 53 | 五嶋 | 5 | 4 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 23 | 大橋 | 4 | 4 | 勝 | ||||
| 2 | 1 | 緒方 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 33 | 垣添 | 1 | ||||||
