2025年度リーグ戦
2025年09月6日 09:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ガッタマーズ:佐々木①号3ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 4 | 26 | 竹本 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | DH | 23 | 三輪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 25 | 佐藤颯太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 4 | 佐々木 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 6 | 22 | 伊豆野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 16 | 津川功多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 伊豆野賢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 60 | 榎本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 5 | 0 | 長田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 2 | 吉野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 14 | 原田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DH | 101 | 大重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DH | 18 | 津川馨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 18 | 与儀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 6 | 22 | 福岩 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 25 | 久田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 23 | 山田康太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 30 | 南雲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 24 | 栗林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 5 | 宮木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 | 3 | 西矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 3 | 市川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 16 | 津川功多 | 5 | 8 | 勝 | ||||
| 2 | 0 | 長田 | 1 | 3 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 25 | 久田 | 6 | 負 | |||||
