2025年度リーグ戦
2025年11月8日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 18 | 片山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 5 | 久下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 23 | 重村 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 9 | 久戸 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 31 | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 2 | 北條 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 6 | 川本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 51 | 片野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 16 | 片山瑠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 10 | 今井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | DH | 26 | 竹本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DH | 22 | 伊豆野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 25 | 佐藤颯太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 16 | 津川功多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 19 | 矢木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 10 | 青木 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 23 | 三輪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 0 | 長田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | 24 | 尾田 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 18 | 津川馨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 99 | 山崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DH | 2 | 吉野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DH | 14 | 原田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DH | 101 | 大重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 10 | 今井 | 4 1/3 | 1 | 負 | ||||
| 2 | 5 | 久下 | 2/3 | ||||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 16 | 津川功多 | 6 | 3 | 勝 | ||||
