2015年度リーグ戦
2015年05月9日 12:45 高塚公園野球場(審判:SBL審判部 (球審 吉野審判員•塁審 宮田審判員))
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
池田Atoms:稲次 2ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 1 | 笹野 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 7 | 23 | 重村 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 9 | 久戸 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 軸屋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | 17 | 伊藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 15 | 杉原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 99 | 嶽本 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 8 | 8 | 中西 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 10 | 今井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 2 | 小野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 39 | 嶺山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 24 | 稲次 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 池田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 55 | 谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 7 | 峠 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 9 | 9 | 長澤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 20 | 藤井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 13 | 森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 51 | 中津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | DH | - | 助っ人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 15 | 杉原 | 7 | 5 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 51 | 中津 | 7 | 負 | |||||
