2018年度リーグ戦
2018年05月12日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 63 | 瀬 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 24 | 植田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 17 | 山口和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 99 | 圓尾 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 11 | 清水崇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 4 | 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 23 | 廣田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 18 | 若山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 | 2 | 岡田慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 5 | 田邊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 2 | 吉野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 8 | 28 | 奈良 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 10 | 青木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DH | 3 | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 8 | 山下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 23 | 赤木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 31 | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 6 | 26 | 森本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 31 | 米澤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 101 | 大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 9 | 24 | 宮田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 18 | 津川馨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DH | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 18 | 若山 | 2 | 2 | |||||
2 | 17 | 山口和 | 5 | 勝 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 31 | 米澤 | 7 | 3 | 負 |