2022年度リーグ戦
2022年03月12日 10:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
池田Atoms:徳重 ①号ソロ
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 4 | 00 | 徳重 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | 7 | 峠 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 池田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 8 | 梅脇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 39 | 嶺山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9 | 2 | 小野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 11 | 水野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 27 | 古川 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | DH | 5 | 田頭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 19 | 吉田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 23 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 12 | 多田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 63 | 瀬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 2 | 岡田慎 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 22 | 今崎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | 5 | 17 | 山口和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 7 | 山口英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 11 | 清水崇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 99 | 圓尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 6 | 中越 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 39 | 坂上 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 竹川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 2 | 2 | |||||
2 | 2 | 小野 | 5 | 1 | 勝 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 竹川 | 5 | 2 | 負 | ||||
2 | 22 | 今崎 | 2 |