2022年度リーグ戦

2022年07月16日 13:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
ガッタマーズガッタマーズ 1 0 0 0 1 0 0 2
池田Atoms池田Atoms 0 0 1 0 0 0 0 1
責任投手
勝利投手 ガッタマーズ津川一樹
敗戦投手 池田Atoms小野
セーブ ガッタマーズ矢木
本塁打
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 5 23 三輪 1 0 0 2 2 0
2 7 2 吉野 2 0 0 0 0 0
3 8 4 佐々木 2 1 1 1 1 0
4 6 0 矢木 3 0 0 0 0 0
5 2 9 山本 3 0 0 0 0 0
6 4 8 山下 0 0 0 1 2 0
7 4 29 1 0 0 0 0 0
8 3 27 斎藤 3 0 0 0 0 0
9 1 20 津川一樹 2 0 0 0 0 0
10 8 77 長谷川太聖 1 0 0 0 0 0
11 9 101 大重 1 0 0 0 0 0
12 8 46 竹内 2 1 0 3 0 0
13 DH 26 竹本 3 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 2 1 0 0 1 0
2 5 2 嶺山 3 1 1 0 0 0
3 DH 6 小野 3 0 0 0 0 0
4 6 8 梅脇 3 0 0 0 0 0
5 2 27 古川 2 0 0 0 0 0
6 DH 5 田頭 2 0 0 0 0 0
7 7 7 峠  2 0 0 0 0 0
8 3 19 吉田 2 1 0 0 0 0
9 9 23 田中 2 0 0 0 0 0
10 8 48 井畑 2 0 0 0 0 0
11 1 11 水野 2 0 0 0 0 0
12 DH 9 長澤 2 1 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 20 津川一樹 4 5
2 0 矢木 3 2 セーブ
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 3
2 6 小野 4 5