2022年度リーグ戦
2022年07月30日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
ガッタマーズ:山本 ①号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 19 | 梶川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 6 | 17 | 山口和 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | DH | 22 | 今崎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5 | 99 | 圓尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 古山 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 | 26 | 三村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 11 | 清水崇 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 24 | 植田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | DH | 4 | 北 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 8 | 森實 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 2 | 岡田慎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 15 | 福本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | DH | 23 | 三輪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 2 | 吉野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 | 0 | 矢木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 8 | 10 | 青木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 9 | 山本 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 4 | 8 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 20 | 津川一樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 27 | 斎藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 18 | 津川馨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 16 | 津川功多 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 1 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 9 | 古山 | 3 | 3 | 勝 | ||||
2 | 22 | 今崎 | 3 | 4 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 1 | 三好 | 4 | 3 | 負 | ||||
2 | 16 | 津川功多 | 1 | 2 | |||||
3 | 20 | 津川一樹 | 1 |