2023年度リーグ戦
2023年06月17日 09:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
池田Atoms:佐伯①号3ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 39 | 嶺山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 23 | 田中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | DH | 19 | 吉田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 8 | 梅脇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 10 | 佐伯 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2 | 27 | 古川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1 | 11 | 水野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 7 | 峠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 | 2 | 小野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | DH | 5 | 田頭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 4 | 別宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 6 | 井畑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 23 | 三輪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 7 | 24 | 尾田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | 9 | 4 | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 9 | 山本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 10 | 青木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DH | 16 | 津川功多 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 22 | 井手中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 27 | 斎藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 5 | 0 | 長田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 2 | 吉野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DH | 18 | 津川馨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 20 | 津川一樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 99 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 5 | 2 | 勝 | ||||
2 | 10 | 佐伯 | 1 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 99 | 中山 | 4 | 4 | 負 | ||||
2 | 16 | 津川功多 | 1 | 3 | |||||
3 | 20 | 津川一樹 | 1 |