2023年度リーグ戦

2023年06月17日 09:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
池田Atoms池田Atoms 1 0 0 1 0 4 6
ガッタマーズガッタマーズ 1 0 0 0 0 0 1
責任投手
勝利投手 池田Atoms水野
敗戦投手 ガッタマーズ中山
セーブ
本塁打
池田Atoms:佐伯①号3ラン
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 5 2 嶺山 3 2 0 0 0 0
2 9 23 田中 2 1 0 0 1 0
3 DH 19 吉田 3 2 1 0 0 0
4 6 8 梅脇 2 1 1 0 1 0
5 3 10 佐伯 3 1 3 0 0 1
6 2 27 古川 2 0 0 0 1 0
7 1 11 水野 3 0 0 0 0 0
8 7 7 峠  2 0 0 0 1 0
9 4 6 小野 2 0 0 0 1 0
10 DH 5 田頭 2 2 0 0 0 0
11 DH 4 別宮 2 0 0 0 0 0
12 8 48 井畑 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 6 23 三輪 1 0 0 0 2 0
2 7 24 尾田 1 0 0 1 2 0
3 9 4 佐々木 3 0 0 0 0 0
4 2 9 山本 2 1 1 0 0 0
5 8 10 青木 2 1 0 0 0 0
6 DH 16 津川功多 2 1 0 0 0 0
7 DH 22 井手中 2 0 0 0 0 0
8 DH 27 斎藤 1 0 0 0 1 0
9 5 14 長田 2 0 0 0 0 0
10 4 2 吉野 2 0 0 0 0 0
11 DH 18 津川馨 2 1 0 0 0 0
12 3 20 津川一樹 2 1 0 0 0 0
13 1 99 中山 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 5 2
2 10 佐伯 1
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 99 中山 4 4
2 16 津川功多 1 3
3 20 津川一樹 1