2023年度リーグ戦

2023年08月5日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
神戸コート神戸コート 0 0 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 1 0 2 0 1 X 4
責任投手
勝利投手 ガッタマーズ中山
敗戦投手 神戸コート田中
セーブ
本塁打
神戸コート神戸コート 打撃成績










1 8 18 与儀 3 0 0 1 0 0
2 5 5 宮木 3 1 0 0 0 0
3 6 6 濱井 2 1 0 0 0 0
4 7 23 山田康太 2 0 0 0 0 0
5 1 2 田中 2 0 0 0 0 0
6 3 1 生田 1 0 0 0 1 0
7 9 7 吉田 1 0 0 0 1 0
8 DH 26 宮本 2 0 0 0 0 0
9 4 4 山下 2 1 0 0 0 0
10 2 13 森本 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 DH 23 三輪 1 1 0 0 1 0
2 DH 8 山下 1 0 0 0 0 0
3 7 24 尾田 1 0 0 1 1 0
4 8 10 青木 3 2 1 0 0 0
5 9 4 佐々木 2 1 2 1 1 0
6 6 9 山本 3 2 1 0 0 0
7 DH 16 津川功多 2 1 0 0 0 0
8 3 20 津川一樹 1 0 0 0 1 0
9 4 17 澤井 2 0 0 0 0 0
10 DH 18 津川馨 1 1 0 0 1 0
11 5 14 長田 2 0 0 0 0 0
12 2 27 斎藤 2 0 0 0 0 0
13 DH 101 大重 1 0 0 0 0 0
14 7 22 井手中 1 1 0 0 0 0
15 1 99 中山 0 0 0 0 0
神戸コート神戸コート 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 2 田中 7 6
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 99 中山 5 4
2 16 津川功多 1 1