2024年度リーグ戦
2024年04月20日 09:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
プレジャー:今崎①号3ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 63 | 瀬 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 19 | 梶川 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 22 | 今崎 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 5 | 9 | 古山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 2 | 11 | 清水崇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 7 | 山口英 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 4 | 北 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 28 | 樋上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 2 | 岡田慎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 39 | 嶺山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 23 | 田中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 19 | 吉田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DH | 10 | 佐伯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 8 | 梅脇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 小野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 11 | 水野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 6 | 井畑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 27 | 古川 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | DH | 5 | 田頭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 9 | 4 | 別宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 13 | 森 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 22 | 今崎 | 4 | 4 | 勝 | ||||
2 | 19 | 梶川 | 2 | 4 | |||||
3 | 9 | 古山 | 1 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 3 | 負 | |||||
2 | 10 | 佐伯 | 4 |