2024年度SBLプレイオフ
2024年10月12日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
池田Atoms:嶺山 ソロ
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 39 | 嶺山 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | 9 | 23 | 田中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 4 | 8 | 梅脇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 10 | 佐伯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 0 | 綿貫 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 4 | 別宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | DH | 11 | 水野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 19 | 吉田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 7 | 7 | 峠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 8 | 6 | 井畑 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | DH | 5 | 田頭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 9 | 長澤 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 6 | 5 | 納村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | 5 | 51 | 大藏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | 7 | 8 | 米田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 2 | 18 | 白石 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 8 | 58 | 藤元 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 | 0 | 宮田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 11 | 大塩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 19 | 大村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 22 | 谷 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 2 | 村尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 10 | 佐伯 | 4 2/3 | ||||||
2 | 8 | 梅脇 | 2 2/3 | 勝 | |||||
3 | 19 | 吉田 | 2/3 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 大塩 | 6 | 2 | 負 | ||||
2 | 18 | 白石 | 1 |