2025年度リーグ戦
2025年03月22日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 10 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
池田Atoms:佐伯①号2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 2 | 23 | 重村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 | 久下 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 7 | 18 | 片山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 9 | 久戸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 4 | 3 | 軸屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 8 | 中西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 6 | 川本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 51 | 片野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 1 | 16 | 片山瑠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 9 | 33 | 中村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 5 | 39 | 嶺山 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | DH | 8 | 梅脇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 6 | 0 | 綿貫 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 10 | 佐伯 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 7 | 7 | 峠 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 2 | 小野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 9 | 23 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | DH | 19 | 吉田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | DH | 27 | 古川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 3 | 3 | 池田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 11 | 水野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 | 6 | 井畑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 16 | 片山瑠 | 2/3 | 負 | |||||
2 | 5 | 久下 | 5 | 3 | |||||
3 | 18 | 片山 | 1/3 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 4 | 勝 | |||||
2 | 0 | 綿貫 | 3 | 2 |