2025年度リーグ戦

2025年04月12日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判員)
 
Nomoney ballsNomoney balls 0 1 0 0 4 5
ルーキーズルーキーズ 0 1 3 2 4 10
責任投手
勝利投手 ルーキーズ今井
敗戦投手 Nomoney balls森川
セーブ
本塁打
Nomoney ballsNomoney balls 打撃成績










1 8 8 高橋 3 1 0 1 0 0
2 4 1 緒方 3 1 1 0 0 0
3 6 21 鮫島 3 0 1 0 0 0
4 2 10 天野 3 1 2 0 0 0
5 7 23 大橋 2 1 0 1 1 0
6 1 24 森川 3 1 0 0 0 0
7 5 4 竹原 2 0 0 0 0 0
8 3 3 加藤 1 1 1 0 1 0
9 DH 0 白坂 1 0 0 0 1 0
10 9 29 松尾 2 0 0 0 0 0
ルーキーズルーキーズ 打撃成績










1 2 23 重村 3 2 1 0 1 0
2 6 5 久下 4 2 2 0 0 0
3 8 18 片山 3 1 1 1 1 0
4 5 9 久戸 3 1 2 0 0 0
5 3 8 中西 2 0 0 0 1 0
6 DH 6 川本 1 0 0 0 1 0
7 7 2 北條 1 0 0 0 1 0
8 4 51 片野 2 0 0 0 1 0
9 9 16 片山瑠 2 0 0 0 1 0
10 1 10 今井 0 0 0 0 3 0
11 DH 33 中村 1 0 0 0 0 0
12 9 24 松本勝 1 0 0 0 0 0
Nomoney ballsNomoney balls 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 24 森川 4 1
2 21 鮫島 1 2
ルーキーズルーキーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 10 今井 5 6