2015年度リーグ戦
2015年04月11日 12:45 高塚公園野球場(審判:球審 金蔵審判員•塁審 宮田審判員)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
池田Atoms:嶺山 2ラン
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 6 | 39 | 嶺山 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 51 | 中津 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 24 | 稲次 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 池田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 9 | 9 | 長澤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | 7 | 峠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 30 | 中野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 2 | 小野 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 27 | 古川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 5 | 田頭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 11 | 水野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 13 | 森 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DH | 10 | 西尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DH | 4 | 別宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 15 | 三田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 24 | 小林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 11 | 南島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 長尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 | 31 | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DH | 44 | 目黒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 7 | 井澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 10 | 藤村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 9 | 加藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 12 | 藤本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 1 | 黒神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 11 | 水野 | 7 | 2 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 9 | 加藤 | 4 | 2 | 負 | ||||
| 2 | 1 | 黒神 | 3 | 1 | |||||
