2016年度リーグ戦

2016年09月10日 12:30 あじさいサブB(審判:SBL審判部)
 
池田Atoms池田Atoms 2 0 1 0 3 4 1 11
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 0 0 0 0 0 0 0 0
責任投手
勝利投手 池田Atoms水野
敗戦投手 西宮シャドウズ加藤
セーブ
本塁打
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 5 2 嶺山 3 2 1 1 0 0
2 7 8 梅脇 4 2 1 1 0 0
3 2 27 古川 3 1 2 0 0 0
4 DH 3 池田  3 0 0 0 2 0
5 9 31 藤澤 3 2 0 1 0 0
6 4 6 小野 3 1 0 1 0 0
7 3 9 長澤 3 0 0 0 0 0
8 6 17 高岸  3 1 1 0 0 0
9 DH 13 前田 2 1 2 0 1 0
10 DH 10 西尾 3 0 0 0 0 0
11 8 51 中津 3 2 1 1 0 0
12 1 11 水野 3 2 2 0 0 0
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 打撃成績










1 DH 15 三田 2 0 0 0 0 0
2 5 12 藤本 2 0 0 0 0 0
3 6 1 黒神 2 0 0 0 0 0
4 7 31 長谷川 2 0 0 0 0 0
5 2 2 長尾 2 0 0 0 0 0
6 8 6 寺田 2 0 0 0 0 0
7 DH 6 増本 2 0 0 0 0 0
8 4 7 井澤 2 1 0 1 0 0
9 9 5 西村 2 0 0 0 0 0
10 DH 20 池田 1 0 0 0 0 0
11 DH 10 藤村 1 0 0 0 0 0
12 DH 32 田中雄 1 0 0 0 0 0
13 1 9 加藤 1 0 0 0 0 0
14 3 21 池本 0 0 0 0 1 0
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 7 3
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 9 加藤 2 1/3
2 20 池田 2 1
3 21 池本 2 2/3 1