2017年度リーグ戦
2017年04月29日 10:30 名谷公園野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
ゴールデンオルカ:長岡 ソロ
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 19 | 梶川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 5 | 田邊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 9 | 古山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 29 | 山根 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 17 | 山口和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | DH | 4 | 北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 11 | 清水崇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DH | 99 | 圓尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 18 | 若山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 28 | 樋上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 23 | 栗山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DH | 12 | 浅野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 2 | 岡田慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 18 | 若山 | 6 | 負 | |||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 7 | 8 | 勝 | ||||||
