2018年度リーグ戦
2018年04月7日 10:30 あじさいサブA(審判:SBL審判部)
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 51 | 中津 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5 | 39 | 嶺山 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 小野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 池田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 13 | 前田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | DH | 9 | 長澤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 17 | 高岸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2 | 27 | 古川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 5 | 田頭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 9 | 7 | 峠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 11 | 水野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DH | 12 | 多田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 7 | 55 | 魚井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 8 | 北島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 2 | 吉井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 吉田 剛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 19 | 永見 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | DH | 12 | 松原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DH | 28 | 田畑 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 1 | 魚井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DH | 0 | 栗本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DH | 15 | 吉田 正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 5 | 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 6 | 古賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | - | 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 11 | 水野 | 7 | 3 | 勝 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 19 | 永見 | 6 1/3 | 2 | 負 | ||||
2 | 2 | 吉井 | 2/3 |