2019年度リーグ戦
2019年05月4日 14:30 大倉山公園野球場(審判:SBL審判部)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
責任投手
勝利投手 | ![]() |
---|---|
敗戦投手 | ![]() |
セーブ |
本塁打
ガッタマーズ:斎藤 2ラン
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 8 | 23 | 重村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 5 | 5 | 久下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 4 | 9 | 久戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 軸屋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 6 | 川本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 15 | 杉原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | 伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 11 | 藤枝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 8 | 中西 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 1 | 笹野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 10 | 今井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
1 | 3 | 21 | 荻野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27 | 斎藤 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 6 | 61 | 真弓 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 | 13 | 吉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 9 | 山本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 5 | 津川誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 4 | 8 | 山下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | DH | 3 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | DH | 31 | 長谷川 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | 99 | 川畑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 19 | 三好 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 101 | 大重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 33 | 堀川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 10 | 今井 | 7 | 1 | 負 |
![]() |
|||||||||
登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
1 | 19 | 三好 | 7 | 2 | 勝 |