登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 投 | 打 | 年齢 |
|---|
| 0 | 鉄羽 | ①⑦⑧⑨ | 左 | 左 | 2000 |
| 00 | 大沢 | 外 | 右 | 右 | 1992 |
| 1 | 魚井 | ①⑦⑧⑨ | 左 | 左 | 1990 |
| 10 | 長木 | 外 | 右 | 右 | 1997 |
| 11 | 山本 | ① | 右 | 右 | 1992 |
| 12 | 宮前 | - | - | - | 1999 |
| 15 | 吉田 正 | ⑨ | 右 | 右 | 1992 |
| 16 | 水橋 | - | 右 | 右 | 2000 |
| 17 | 横井 | 投・内・外 | 右 | 右 | 2007 |
| 18 | 畑山 | - | 右 | 右 | - |
| 19 | 永見 | ①② | 右 | 右 | 1992 |
| 2 | 吉井 | ①②⑥⑦ | 右 | 右 | 1995 |
| 22 | 藤岡 | 外 | 右 | 右 | 1995 |
| 24 | 山口拓 | 外 | 右 | 右 | 1994 |
| 27 | 船越 | - | 左 | 右 | - |
| 28 | 寺田 | ② | 右 | 右 | 2000 |
| 3 | 吉田 剛 | ③ | 左 | 左 | 1983 |
| 31 | 吉川 | ⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1997 |
| 33 | 三寺 | 投・内・外 | 右 | 右 | 1984 |
| 4 | 大八木 | - | 右 | 右 | 1991 |
| 42 | 高橋 | 内・外 | 右 | 右 | 1997 |
| 44 | 楠 | 外 | 右 | 右 | 1996 |
| 5 | 山口 | ④⑤⑥ | 右 | 右 | 1983 |
| 55 | 魚井 | ⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1992 |
| 56 | 大矢 | ①③④⑤⑥⑦⑧⑨ | 右 | 左 | - |
| 6 | 古賀 | ②⑥ | 右 | 右 | 1983 |
| 63 | 松枝 | 外 | 右 | 左 | 1993 |
| 7 | 谷崎 | ①⑧ | 左 | 左 | 1990 |
| 74 | 山口 | 1999年 | 右 | 右 | - |
| 8 | 要田 | - | 右 | 右 | 2009 |
| 9 | 秋山 | - | 右 | 右 | 1997 |
個人成績(2026年度リーグ戦)
| 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|
| 助っ人 | .500 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長木 | .454 | - | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 寺田 | .454 | - | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 古賀 | .400 | - | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 永見 | .400 | - | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 要田 | .375 | - | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮前 | .363 | - | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 | .357 | - | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 魚井 | .357 | - | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 | .333 | - | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 山口拓 | .333 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 松枝 | .250 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 | .250 | - | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 横井 | .250 | - | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 船越 | .125 | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 | .000 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大八木 | .000 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 | .000 | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魚井 | .000 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式サイトをまだお持ちでないチームは、Ninepage(無料・打撃/投手成績の自動集計つき)で作成できます