登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 投 | 打 | 年齢 |
|---|
| 0 | 猪狩 | ①③ | 右 | 右 | 1984 |
| 1 | 竹川 | ① | 右 | 右 | 1984 |
| 10 | 岩崎 | 内 | 右 | 右 | 1987 |
| 11 | 清水崇 | ②④⑤⑥ | 右 | 右 | 1982 |
| 12 | 井上 | 内 | 右 | 右 | 1996 |
| 15 | 福本 | 内 | 右 | 左 | 1998 |
| 16 | 田中 | ④⑤⑥ | 右 | 右 | 1999 |
| 17 | 山口和 | ⑥ | 右 | 右 | 1976 |
| 18 | 若山 | ①③ | 右 | 右 | 1977 |
| 19 | 梶川 | 外 | 左 | 左 | 1988 |
| 2 | 岡田慎 | ⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1983 |
| 20 | 春本 | 内・外 | 右 | 右 | 1994 |
| 21 | 田中 | 投・内・外 | 右 | 左 | 1996 |
| 22 | 今崎 | 投・内・外 | 右 | 左 | 1996 |
| 23 | 栗山 | 外 | 右 | 右 | 1980 |
| 24 | 植田 | 内・外 | 右 | 右 | 1972 |
| 25 | 浜岡 | 内 | 右 | 右 | 1988 |
| 26 | 三村 | 内 | 右 | 右 | 1991 |
| 28 | 樋上 | ⑦ | 右 | 右 | - |
| 29 | 山根 | ①⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1988 |
| 3 | 中瀬 | ②③⑤ | 右 | 右 | - |
| 30 | 澤 | 投・外 | 左 | 左 | 2001 |
| 34 | 堀田 | 投 | 右 | 右 | 1969 |
| 35 | 森 | 外 | 右 | 右 | 2000 |
| 39 | 坂上 | 外 | 右 | 右 | 1989 |
| 4 | 北 | 外 | 右 | 右 | 1982 |
| 5 | 田邊 | ①④⑤⑥ | 右 | 右 | 1981 |
| 50 | 五島 | 外 | 右 | 右 | 1989 |
| 6 | 中越 | 外 | 右 | 左 | 1994 |
| 63 | 瀬 | 内 | 右 | 右 | 1988 |
| 7 | 山口英 | ⑧ | 右 | 右 | 1971 |
| 77 | 相川 | 外 | 右 | 右 | 1996 |
| 8 | 森實 | 外 | 右 | 右 | 1988 |
| 9 | 古山 | ② | 右 | 右 | 1989 |
| 99 | 圓尾 | 外 | 右 | 右 | 1993 |
個人成績(2026年度リーグ戦)
| 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|
| 古山 | .470 | - | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 植田 | .347 | - | 24 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 山口和 | .333 | - | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山根 | .333 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今崎 | .277 | - | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 山口英 | .250 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田慎 | .250 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 森實 | .217 | - | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 澤 | .133 | - | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 助っ人 | .125 | - | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 北 | .117 | - | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 中越 | .111 | - | 29 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 坂上 | .111 | - | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 清水崇 | .090 | - | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 樋上 | .000 | - | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中瀬 | .000 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 岩崎 | .000 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福本 | .000 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 相川 | .000 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式サイトをまだお持ちでないチームは、Ninepage(無料・打撃/投手成績の自動集計つき)で作成できます