グリーンソックス
結成
平成15年9月
部員数
27名
活動地域
神戸市~小野市
活動期間
1月~12月
主要球場
1榊公園野球場 2高塚公園野球場 3 高薗寺球場
年間試合数
約100試合
抱負
最低でも勝ち越し、上目指して頑張ります!
登録選手
| 背番号 | 名前 | 役職 | 投打 | 守備位置 | 年齢 | 住所 |
| 1 | 森垣 | 監督 | 左投左打 | ①③⑨ | 1965年 | 神戸市 |
| 7 | 才田 | 右投両打 | ③④ | 1970年 | 加古川市 | |
| 3 | 橋詰 | 右投右打 | ②③⑨ | 1987年 | 加古川市 | |
| 8 | 西田 | 右投右打 | ④⑨ | 1972年 | 加古川市 | |
| 77 | 早川三木 | 右投右打 | ①③④⑤⑦ | 1969年 | 姫路市 | |
| 26 | 藤岡 | 右投右打 | ③④⑤⑨ | 1974年 | 加西市 | |
| 28 | 大井 | 右投右打 | ⑦⑧⑨ | 1977年 | 神戸市 | |
| 24 | 柴田 | 右投左打 | ⑦⑧⑨ | 1984年 | 神戸市 | |
| 22 | 瀧井 | 右投右打 | ②⑤⑥ | 1991年 | 姫路市 | |
| 19 | 垣内基 | 右投右打 | ①②⑥⑧ | 1996年 | 加西市 | |
| 9 | 川端 | 右投左打 | ②③④ | 1964年 | 明石市 | |
| 5 | 藤原 | 右投右打 | ②⑤⑧ | 1985年 | 神戸市 | |
| 25 | 河村 | 右投右打 | ④⑨ | 1970年 | 神戸市 | |
| 10 | 垣内浩 | 右投右打 | ②③⑨ | 1991年 | 加西市 | |
| 27 | 森本 | 右投右打 | ④⑤⑥ | 1979年 | 加古川市 | |
| 6 | 青山 | 右投右打 | ④⑥ | 1996年 | 稲美町 | |
| 51 | 土居 | 右投右打 | ⑦⑧⑨ | 1998年 | 高砂市 | |
| 88 | 瀬戸 | 右投両打 | ①⑥⑦⑧ | 1991年 | 神戸市 | |
| 4 | 井田 | 右投右打 | ⑦⑧ | 1993年 | 神戸市 | |
| 55 | 石津 | 右投左打 | ①②⑤⑥⑧ | 1990年 | 神戸市 | |
| 33 | 長岡 | 右投右打 | ②⑤ | 1991年 | 神戸市 | |
| 59 | 藪西 | 右投右打 | ⑦⑧⑨ | 1973年 | 明石市 | |
| 17 | 盛野 | 右投右打 | ⑦⑨ | 1984年 | 加古川市 | |
| 0 | 南 | 右投両打 | ③④ | 1998年 | 姫路市 | |
| 11 | 小林 | 右投右打 | ②③ | 1996年 | 姫路市 | |
| 12 | 山本浩 | 右投右打 | ③⑦⑨ | 1967年 | 神戸市 | |
| 16 | 松井 | 右投右打 | ③⑤ | 1974年 | 明石市 | |
| 44 | ディーン | 右投右打 | ⑤⑧ | 1991年 | 神戸市 | |
| 99 | 原田 | 右投右打 | ②③⑤ | 1995年 | 加古川市 | |
| 61 | 松原 | 右投右打 | ⑦⑧ | 1990年 | 神戸市 | |
| 53 | 吉村 | 右投右打 | ④⑥ | 1997年 | 姫路市 | |
| 96 | 正木 | 右投右打 | ②⑤⑥ | 1998年 | 神戸市 | |
| 47 | 馬場 | 右投右打 | ②③⑤ | 1978年 | 宝塚市 | |
| 2 | 長谷川 | 右投右打 | ④⑥⑧ | 1985年 | 加古川市 | |
| 30 | 石岡 | 右投右打 | ⑦⑧⑨ | 2002年 | 姫路市 | |
| 21 | 濱岡 | 右投右打 | ①④⑨ | 1969年 | 神戸市 | |
| 23 | 山本真 | 右投右打 | ③④⑤ | 1974年 | 芦屋市 | |
| 14 | 森崎 | 右投右打 | ③⑤⑥ | 1992年 | たつの市 | |
| 32 | 毛利 | 右投右打 | ②⑤⑦ | 2001年 | 加古川市 |
