神戸保専
公式サイト
-
結成
部員数
活動地域
活動期間
主要球場
年間試合数
抱負
登録選手
| 背番号 | 名前 | 役職 | 投打 | 守備位置 | 年齢 | 住所 |
| 32 | 河野 | 投打 | ||||
| 33 | 覚前 | 投打 | ||||
| 5 | 土井 | 投打 | ||||
| 39 | 駒橋 | 投打 | ||||
| 0 | 小滝 | 投打 | ||||
| 18 | 西弘 | 投打 | ||||
| 4 | 松井 | 投打 | ||||
| 9 | 山中 | 投打 | ||||
| 1 | 岩井 | 投打 | ||||
| 3 | 田中 | 投打 | ||||
| 21 | 山之内 | 投打 |
