ファイザーズ
結成
平成28年12月
部員数
30名
活動地域
神戸市 西宮市 尼崎市
活動期間
1月~12月
主要球場
深江浜 魚崎浜 大倉山
年間試合数
約40試合
抱負
登録選手
| 背番号 | 名前 | 役職 | 投打 | 守備位置 | 年齢 | 住所 |
| 30 | 久保 賢 | 監督 | 右投右打 | ②④ | 1966年 | 神戸市 |
| 8 | 中村 | 右投右打 | ③⑧ | 1981年 | 神戸市 | |
| 17 | 本田 | 右投右打 | ①⑥ | 1979年 | 神戸市 | |
| 0 | 坂田 | 右投右打 | ④⑤ | 1989年 | 神戸市 | |
| 19 | 平岡 | 右投両打 | ① | 2000年 | 神戸市 | |
| 10 | 山崎優 | チーム代表 | 右投右打 | ③⑧ | 2000年 | 神戸市 |
| 29 | 増田 | 右投右打 | ③⑤ | 1974年 | 神戸市 | |
| 6 | 奥野 | 右投右打 | ① | 1999年 | 明石市 | |
| 2 | 松本 | 右投右打 | ①③ | 1993年 | 京都市 | |
| 7 | 濱野 | 右投右打 | ②⑤ | 1977年 | 西宮市 | |
| 5 | 寺本 | 左投左打 | ①⑨ | 2001年 | 神戸市 | |
| 14 | 小川 | 左投左打 | ①⑧ | 2000年 | 西宮市 | |
| 4 | 早川剛 | 右投右打 | ③⑥ | 1988年 | 京都市 | |
| 3 | 滝下 | 右投右打 | ②③ | 1992年 | 神戸市 | |
| 9 | 澤 | 右投右打 | ④⑤ | 1982年 | 宝塚市 | |
| 25 | 早川晟 | 右投右打 | ④⑥ | 1997年 | 西宮市 | |
| 33 | 山崎裕 | 右投右打 | ①⑦ | 1997年 | 神戸市 | |
| 18 | 仁木 | 右投右打 | ⑦⑨ | 2002年 | 京都市 | |
| 1 | 野元 | 右投右打 | ⑤⑥ | 1998年 | 神戸市 | |
| 11 | 坂口 | 右投右打 | ⑦⑧ | 2003年 | 神戸市 | |
| 12 | 井上 | 右投右打 | ⑧⑨ | 1998年 | 尼崎市 | |
| 13 | 森 | 右投左打 | 1987年 | 伊丹市 | ||
| 15 | 菊井 | 右投右打 | ①④ | 2006年 | 明石市 | |
| 16 | 北戸 | 右投右打 | ⑦⑨ | 2002年 | 大阪市 |
