ライナーズ
結成
平成8年
部員数
100名(幽霊部員含む)
活動地域
神戸市周辺
活動期間
年中無休
主要球場
桜ケ丘・名谷・本多聞
年間試合数
約80試合
抱負
パワーベースボールで圧勝目指します!四死球は与えないで下さい!
登録選手
| 背番号 | 名前 | 役職 | 投打 | 守備位置 | 年齢 | 住所 |
| 44 | 山田 | 監督 | 両投両打 | 全 | 44 | 神戸市 |
| 34 | 三浦 | 主将・チーム代表 | 右投右打 | 内・外 | 41 | 神戸市 |
| 0 | 澤田裕 | 右投右打 | 全 | 34 | 明石市 | |
| 1 | 後藤田 | 右投右打 | 全 | 34 | 神戸市 | |
| 5 | 松平 | 右投右打 | ②内・外 | 33 | 神戸市 | |
| 6 | 野上 | 右投右打 | 全 | 45 | 芦屋市 | |
| 8 | 佐々木 | 右投右打 | ②内・外 | 42 | 加古川市 | |
| 9 | 高橋晋 | 右投右打 | 全 | 31 | 神戸市 | |
| 11 | 伊内 | 右投右打 | 全 | 33 | 神戸市 | |
| 13 | 勝 | 右投右打 | ①内 | 36 | 神戸市 | |
| 15 | 松岡 | 右投右打 | 内・外 | 38 | 神戸市 | |
| 16 | 篠原 | 右投右打 | 内 | 37 | 神戸市 | |
| 19 | 岡田 | 右投右打 | 内 | 47 | 神戸市 | |
| 20 | 山条 | 右投右打 | 内 | 29 | 小野市 | |
| 23 | 坂本 | 右投右打 | 全 | 36 | 神戸市 | |
| 25 | 吉岡 | 右投左打 | 全 | 30 | 神戸市 | |
| 27 | 中田 | 右投右打 | ② | 32 | 明石市 | |
| 28 | 古賀 | 右投右打 | 内・外 | 24 | 神戸市 | |
| 31 | 明星 | 右投右打 | ②内・外 | 34 | 神戸市 | |
| 33 | 堀岡 | 右投右打 | 外 | 37 | 神戸市 | |
| 47 | 堀田 | 左投左打 | 全 | 42 | 神戸市 | |
| 51 | 西田 | 右投右打 | ① | 25 | 西宮市 | |
| 52 | 石橋 | 右投右打 | ①内・外 | 49 | 神戸市 | |
| 53 | 大塚 | 右投右打 | ①外 | 33 | 神戸市 | |
| 55 | 藤田敬 | 右投右打 | 外 | 34 | 神戸市 | |
| 99 | 谷 | 右投右打 | ①⑤⑥ | 28 | 神戸市 | |
| 100 | 細松 | 右投右打 | 全 | 32 | 加古川市 | |
| 117 | 塚本 | 右投右打 | 外 | 28 | 神戸市 | |
| 38 | 和田 | 右投右打 | 全 | 25 | 神戸市 | |
| 4 | 石丸 | 右投右打 | 全 | 26 | 神戸市 | |
| 3 | 土井 | 右投両打 | 投以外 | 24 | 神戸市 | |
| 54 | 横道 | 右投右打 | 内・外 | 27 | 神戸市 | |
| 2 | 吉原 | 右投右打 | 内・外 | 25 | 神戸市 | |
| 12 | 長野 | 右投右打 | 全 | 37 | 神戸市 | |
| 39 | 芦田 | 右投右打 | 投以外 | 26 | 神戸市 | |
| 00 | 斉藤 | 右投右打 | 全 | 26 | 宝塚市 | |
| 14 | 中山 | 右投右打 | 外 | 22 | 尼崎市 | |
| 29 | 坪井 | 右投右打 | 内・外 | 23 | 神戸市 | |
| 70 | 妹尾 | 右投右打 | 全 | 24 | 神戸市 | |
| 66 | 川村 | 右投右打 | 全 | 27 | 神戸市 | |
| 77 | 大森 | 右投右打 | 捕以外 | 23 | 神戸市 | |
| 87 | 小野 | 7/11選手登録 | 右投右打 | 内・外 | 34 | 小野市 |
| 00 | 南 | 7/11選手登録 | 右投右打 | ①②④⑥⑦⑧ | 23 | 小野市 |
| 88 | 上山 | 右投右打 | 内・外 | 26 | 尼崎市 | |
| 21 | 長崎 | 左投左打 | 全 | 38 | 神戸市 | |
| 17 | 澤田昌 | 右投右打 | 全 | 33 | 明石市 | |
| 7 | 片岡 | 両投右打 | 全 | 25 | 神戸市 | |
| 01 | 家城 | 右投右打 | 投・外 | 26 | 神戸市 | |
| 22 | 森 | 右投右打 | 投・内・外 | 27 | 明石市 | |
| 61 | 西村 | 右投左打 | 内・外 | 27 | 神戸市 | |
| 10 | 河田 | 左投左打 | 投・内・外 | 27 | 神戸市 | |
| 02 | 田村 | 左投左打 | 投・内・外 | 25 | 豊中市 | |
| 42 | 川上 | 右投右打 | 26 | 西宮市 | ||
| 71 | 大川 | 左投左打 | ⑨ | 66 | 神戸市 | |
| 18 | 伊藤 | 左投左打 | 投・外 | 30 | 神戸市 | |
| 93 | 西野 | 8/16選手登録 | 投打 | 外 | 22 | 三木市 |
