2024年度リーグ戦

2024年03月9日 15:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
ガッタマーズガッタマーズ 0 0 0 2 0 3 0 5
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 1 0 0 0 0 0 1 2
責任投手
勝利投手 ガッタマーズ津川一樹
敗戦投手 西宮シャドウズ加藤
セーブ
本塁打
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 6 23 三輪 1 0 0 0 2 0
2 5 14 長田 2 1 0 0 0 0
3 9 77 長谷川太聖 3 1 1 1 0 0
4 8 4 佐々木 2 2 2 0 1 0
5 DH 8 山下 3 1 1 0 0 0
6 3 16 津川功多 3 1 0 0 0 0
7 7 22 井手中 3 0 0 0 0 0
8 4 2 吉野 3 1 0 1 0 0
9 1 20 津川一樹 2 0 0 0 0 0
10 2 27 斎藤 2 0 0 0 0 0
11 DH 18 津川馨 2 0 0 0 0 0
12 DH 101 大重 1 0 0 0 0 0
13 6 9 山本 1 0 0 0 0 0
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 打撃成績










1 8 51 伊達 3 0 0 0 0 0
2 5 17 秋田 3 2 0 0 0 0
3 7 33 大槻 2 1 1 0 1 1
4 2 22 栗谷 3 0 0 1 0 0
5 4 5 西村 2 0 0 0 0 0
6 DH 12 藤本 2 0 0 0 0 0
7 6 11 中西 2 0 0 0 0 0
8 DH 9 加藤 2 0 0 0 0 0
9 9 21 池本 2 1 0 0 0 0
10 DH 20 池田 2 1 0 0 0 0
11 1 1 黒神 2 0 0 0 0 0
12 3 3 佐藤 2 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 20 津川一樹 7 6
西宮シャドウズ西宮シャドウズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 1 黒神 1
2 9 加藤 4 3
3 17 秋田 2