2020年度リーグ戦

2020年08月22日 11:00 深江浜野球場(審判:SBL審判部)
 
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 0 0 0 1 0 0 0 1
ガッタマーズガッタマーズ 1 0 0 0 0 0 0 1
責任投手
勝利投手
敗戦投手
セーブ
本塁打
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 打撃成績










1 6 11 山本 2 1 1 0 0 0
2 8 27 船越 2 0 0 0 0 0
3 5 2 吉井 1 0 0 0 1 0
4 4 1 魚井 2 0 0 0 0 0
5 3 55 魚井 1 0 0 0 1 0
6 2 6 古賀 1 0 0 0 1 0
7 1 19 永見 2 0 0 0 0 0
8 DH 18 畑山 2 0 0 0 0 0
9 DH 0 栗本 1 0 0 0 1 0
10 7 24 山口拓 2 0 0 0 0 0
11 DH 63 松枝 2 0 0 0 0 0
12 9 17 北島 2 0 0 0 0 0
13 DH 15 吉田 正 2 1 0 0 0 0
14 DH 33 三寺 1 1 0 0 0 0
15 DH - 助っ人 1 0 0 0 0 0
ガッタマーズガッタマーズ 打撃成績










1 5 2 吉野 2 0 0 1 1 0
2 8 28 奈良 3 0 0 0 0 0
3 2 9 山本 3 0 0 0 0 0
4 DH 3 田中 1 1 0 1 2 0
5 3 8 山下 3 0 0 0 0 0
6 6 5 津川誠 3 2 0 0 0 0
7 7 31 長谷川 3 0 0 1 0 0
8 4 14 佐井 3 0 0 0 0 0
9 1 18 津川馨 2 1 1 1 1 0
10 DH 21 荻野 1 0 0 0 0 0
11 9 - 助っ人 2 0 0 0 0 0
烏帽子ボーイズ烏帽子ボーイズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 19 永見 7 6
ガッタマーズガッタマーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 18 津川馨 4 2
2 14 佐井 3 5