2026年8月29日(土)深江浜野球場Aリーグ

4
VS

3
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 |
| 神戸コート | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
本塁打: ガッタマーズ:小泉①号 2ラン
打撃成績
| 打順 | 選手 | 守 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 四死球 | 盗塁 |
|---|
| 1 | 三輪 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 尾田 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 榎本 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 津川功多 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 津川馨 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 矢木 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 津川誠 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小泉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 大重 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 助っ人 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 助っ人 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 23 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
投手成績
| 選手 | 勝敗 | 投球回 | 奪三振 |
|---|
| 矢木 | 勝 | 3 1/3 | 3 |
| 津川功多 | - | 1 2/3 | 0 |