サタデーリーグAリーグ昇格を目標に頑張ります。<br />よろしくお願いします。
登録選手
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 投 | 打 | 年齢 |
|---|
| 0 | 森山 | 投・内・外 | 左 | 左 | 2004 |
| 1 | 福島 | 内野 | - | - | - |
| 1 | 生田 | ③⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1982 |
| 11 | 高木 | 内・外 | 右 | 左 | 2001 |
| 13 | 森本 | ②③⑦⑨ | 右 | 右 | 1996 |
| 18 | 与儀 | ⑦⑧⑨ | 左 | 左 | 1997 |
| 2 | 田中 | - | 右 | 右 | 1996 |
| 22 | 福岩 | 内・外 | 右 | 左 | 1994 |
| 23 | 山田康太 | ②③⑦⑧⑨ | 右 | 右 | 1998 |
| 24 | 栗林 | ②④⑤ | 右 | 右 | 1989 |
| 25 | 久田 | ①④⑤⑥⑨ | 右 | 右 | 1996 |
| 26 | 宮本 | ③ | 右 | 右 | 1972 |
| 3 | 市川 | ②⑦ | 右 | 両 | 1973 |
| 3 | 西矢 | 外 | 右 | 右 | 1999 |
| 30 | 南雲 | 投・外 | 右 | 右 | 2003 |
| 31 | 神尾 | ②⑤⑦ | 右 | 右 | 1960 |
| 33 | 中元 | 内 | 右 | 右 | 1993 |
| 4 | 山下 | ④① | 右 | 右 | 1972 |
| 40 | 笹岡 | ③④⑤ | 右 | 右 | 1975 |
| 5 | 宮木 | ①⑤⑥ | 右 | 右 | 1970 |
| 51 | 新崎 | 外 | 右 | 右 | 2002 |
| 54 | 藤田 | 内 | - | - | 2001 |
| 6 | 濱井 | ⑥⑤④ | 右 | 右 | 1977 |
| 69 | 井筒 | - | 右 | 左 | - |
| 7 | 木村 | 外 | 右 | 右 | 1998 |
| 8 | 森澤 | ⑧⑨ | 右 | 右 | 1974 |
| 9 | 梅垣 | 投・外 | 右 | 右 | 1992 |
個人成績(2026年度リーグ戦)
| 選手 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|
| 森本 | .666 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南雲 | .666 | - | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 | .444 | - | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久田 | .400 | - | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 新崎 | .333 | - | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 助っ人 | .333 | - | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 | .300 | - | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱井 | .250 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 | .250 | - | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 森山 | .250 | - | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 山田康太 | .166 | - | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 市川 | .166 | - | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 西矢 | .166 | - | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 福岩 | .076 | - | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 | .000 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森澤 | .000 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮木 | .000 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | .000 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 与儀 | .000 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 梅垣 | .000 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生田 | .000 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公式サイトをまだお持ちでないチームは、Ninepage(無料・打撃/投手成績の自動集計つき)で作成できます