2021年度リーグ戦
2021年02月27日 12:00 小野榊野球場(審判:SBL審判部)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
責任投手
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| セーブ |
本塁打
グリーンソックス:瀬戸 2号2ラン・瀧井1号2ラン
備考
グリーンソックス:土居 遅刻参加
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 1 | 88 | 瀬戸 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 77 | 早川三木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 5 | 22 | 瀧井 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 55 | 石津 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 59 | 藪西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 33 | 長岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 1 | 森垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 7 | 2 | 山本聡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | - | 助っ人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 51 | 土居 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 順 |
位 置 |
背 番 |
選 手 |
打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 |
本 塁 |
| 1 | 7 | 6 | 中越 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 19 | 梶川 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 17 | 山口和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 11 | 清水崇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DH | 7 | 山口英 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 22 | 今崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 29 | 山根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 24 | 植田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 9 | 4 | 北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | 2 | 岡田慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 39 | 坂上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DH | - | 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 88 | 瀬戸 | 7 | 6 | 勝 | ||||
| 登板順 | 背番号 | 選 手 | 回 数 | 奪三振 | 勝 敗 | ||||
| 1 | 22 | 今崎 | 7 | 5 | 負 | ||||
