2022年度リーグ戦

2022年04月2日 12:30 高塚公園野球場(審判:SBL審判部)
 
ファイザーズファイザーズ 2 2 0 0 0 0 0 4
池田Atoms池田Atoms 3 1 0 0 0 0 0 4
責任投手
勝利投手
敗戦投手
セーブ
本塁打
ファイザーズ:鈴木①号ソロ
ファイザーズファイザーズ 打撃成績










1 4 1 坂田 3 2 0 2 0 0
2 6 0 鈴木幸 2 2 2 1 1 1
3 3 8 中村 2 0 0 1 1 0
4 7 4 早川剛 3 0 0 0 0 0
5 DH 7 濱野 3 0 0 0 0 0
6 5 2 松本 3 1 0 0 0 0
7 2 3 滝下 1 1 0 0 2 0
8 8 6 山崎大 3 0 0 1 0 0
9 1 5 寺本 2 0 0 0 0 0
10 9 6 奥野 3 0 0 0 0 0
11 19 平岡 1 0 0 0 0 0
池田Atoms池田Atoms 打撃成績










1 4 0 徳重 2 0 0 1 0 0
2 7 7 峠  3 1 0 0 0 0
3 3 3 池田  1 1 1 0 2 0
4 8 8 梅脇 3 0 0 0 0 0
5 5 2 嶺山 1 0 0 0 2 0
6 2 27 古川 3 1 1 0 0 0
7 6 6 小野 2 1 2 0 0 0
8 1 11 水野 2 0 0 0 0 0
9 DH 19 吉田 1 0 0 0 1 0
10 DH 5 田頭 1 0 0 0 1 0
11 9 48 井畑 2 0 0 0 0 0
12 DH 9 長澤 1 0 0 0 1 0
13 DH 23 田中 2 0 0 0 0 0
ファイザーズファイザーズ 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 5 寺本 2 3
2 0 鈴木幸 5 10
池田Atoms池田Atoms 投手成績
登板順 背番号 選 手 回 数 奪三振 勝 敗
1 11 水野 2
2 6 小野 5 4